Italian Standings
Italy Serie A
GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Napoli | 26 | 22 | 2 | 2 | 60 | 16 | 68 |
Inter | 26 | 16 | 2 | 8 | 47 | 30 | 50 |
Lazio | 26 | 14 | 7 | 5 | 41 | 19 | 49 |
Roma | 25 | 14 | 5 | 6 | 32 | 21 | 47 |
AC Milan | 25 | 14 | 5 | 6 | 42 | 32 | 47 |
Atalanta | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | 30 | 42 |
Turin | 26 | 10 | 7 | 9 | 29 | 29 | 37 |
Bologna | 26 | 10 | 6 | 10 | 31 | 34 | 36 |
Juventus | 25 | 15 | 5 | 5 | 40 | 20 | 35 |
Udinese | 26 | 8 | 11 | 7 | 34 | 30 | 35 |
AC Monza | 25 | 9 | 5 | 11 | 30 | 35 | 32 |
Fiorentina | 25 | 8 | 7 | 10 | 29 | 31 | 31 |
Sassuolo | 25 | 8 | 6 | 11 | 30 | 37 | 30 |
Empoli | 26 | 6 | 10 | 10 | 23 | 34 | 28 |
Lecce | 26 | 6 | 9 | 11 | 24 | 31 | 27 |
Salernitana | 25 | 6 | 7 | 12 | 28 | 44 | 25 |
Spezia | 26 | 5 | 9 | 12 | 23 | 42 | 24 |
Verona | 25 | 4 | 6 | 15 | 20 | 37 | 18 |
Sampdoria | 25 | 2 | 6 | 17 | 11 | 39 | 12 |
Cremonese | 25 | 1 | 9 | 15 | 21 | 46 | 12 |
___
Saturday, March 4
AC Monza 2, Empoli 1
Atalanta 0, Udinese 0
Fiorentina 2, AC Milan 1
Sunday, March 5
Spezia 0, Verona 0
Sampdoria 0, Salernitana 0
Inter 2, Lecce 0
Roma 1, Juventus 0
Monday, March 6
Sassuolo 3, Cremonese 2
Turin 1, Bologna 0
Friday, March 10
Spezia 2, Inter 1
Saturday, March 11
Empoli 0, Udinese 1
Napoli 2, Atalanta 0
Bologna 0, Lazio 0
Sunday, March 12
Lecce 0, Turin 2
Cremonese vs. Fiorentina, 10 a.m.
Verona vs. AC Monza, 10 a.m.
Roma vs. Sassuolo, 1 p.m.
Juventus vs. Sampdoria, 3:45 p.m.
Monday, March 13
AC Milan vs. Salernitana, 3:45 p.m.
Friday, March 17
Sassuolo vs. Spezia, 1:30 p.m.
Atalanta vs. Empoli, 3:45 p.m.
Saturday, March 18
AC Monza vs. Cremonese, 10 a.m.
Salernitana vs. Bologna, 1 p.m.
Udinese vs. AC Milan, 3:45 p.m.
Sunday, March 19
Sampdoria vs. Verona, 7:30 a.m.
Fiorentina vs. Lecce, 10 a.m.
Turin vs. Napoli, 10 a.m.
Lazio vs. Roma, 1 p.m.
Inter vs. Juventus, 3:45 p.m.
Italy Serie B
GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frosinone | 29 | 19 | 5 | 5 | 48 | 18 | 62 |
Genoa | 28 | 14 | 9 | 5 | 35 | 19 | 50 |
Bari | 29 | 13 | 11 | 5 | 45 | 27 | 50 |
Sudtirol | 29 | 12 | 12 | 5 | 32 | 28 | 48 |
Pisa | 29 | 10 | 12 | 7 | 40 | 29 | 42 |
Reggina 1914 | 28 | 13 | 3 | 12 | 39 | 31 | 42 |
Cagliari | 29 | 10 | 12 | 7 | 34 | 29 | 42 |
Parma | 29 | 11 | 8 | 10 | 35 | 31 | 41 |
Palermo | 29 | 9 | 12 | 8 | 33 | 35 | 39 |
Modena | 29 | 11 | 5 | 13 | 39 | 38 | 38 |
Como | 29 | 8 | 12 | 9 | 33 | 36 | 36 |
Ascoli | 29 | 9 | 9 | 11 | 30 | 35 | 36 |
Ternana Calcio | 28 | 9 | 9 | 10 | 28 | 35 | 36 |
Cittadella | 29 | 8 | 11 | 10 | 28 | 37 | 35 |
Perugia | 28 | 8 | 6 | 14 | 30 | 34 | 30 |
Venezia FC | 29 | 7 | 9 | 13 | 30 | 39 | 30 |
Benevento | 29 | 6 | 11 | 12 | 23 | 31 | 29 |
Brescia | 29 | 6 | 10 | 13 | 23 | 41 | 28 |
Spal | 28 | 6 | 10 | 12 | 31 | 39 | 28 |
Cosenza | 28 | 6 | 8 | 14 | 23 | 47 | 26 |
___
Saturday, March 4
Pisa 1, Palermo 1
Genoa vs. Cosenza, 9 a.m. ppd
Reggina 1914 0, Parma 1
Sunday, March 5
Ascoli 0, Bari 1
Ternana Calcio 2, Benevento 2
Brescia 1, Cagliari 1
Spal 2, Cittadella 1
Como 1, Modena 0
Sudtirol 2, Perugia 1
Frosinone 3, Venezia FC 0
Monday, March 6
Genoa 4, Cosenza 0
Friday, March 10
Cagliari 4, Ascoli 1
Saturday, March 11
Venezia FC 1, Brescia 1
Benevento 0, Como 0
Cittadella 3, Palermo 3
Modena 1, Pisa 0
Perugia vs. Reggina 1914, 8 a.m. ppd
Parma 0, Sudtirol 0
Bari 0, Frosinone 0
Sunday, March 12
Cosenza vs. Spal, 11:15 a.m.
Genoa vs. Ternana Calcio, 11:15 a.m.
Friday, March 17
Palermo vs. Modena, 3:30 p.m.
Saturday, March 18
Pisa vs. Benevento, 9 a.m.
Frosinone vs. Cosenza, 9 a.m.
Brescia vs. Genoa, 9 a.m.
Como vs. Parma, 9 a.m.
Cittadella vs. Perugia, 9 a.m.
Sudtirol vs. Spal, 9 a.m.
Ascoli vs. Venezia FC, 9 a.m.
Reggina 1914 vs. Cagliari, 11:15 a.m.
Sunday, March 19
Ternana Calcio vs. Bari, 11:15 a.m.